擴堂快訊
向山舉目
我。門 (整個項目)
目標:6,000萬,5,000呎地方
WCH23 – 2,200萬,1,868呎地方
截至 2024年11月17日,已達到 HK$19,859,799.70
海怡擴堂WCHange 23
2 單位 (01 & 02 = 1868平方呎)
籌款目標:HK$ 2,200 萬 (完成程度:90.27%)
3 單位 (01 & 02 & 03 = 3166平方呎)
籌款目標:HK$ 3,400 萬 (完成程度:58.41%)
步進我地
日期 | 內容 |
---|---|
2024年1月12日 | C23 - 租用 1505室 作教會事工擴展之用 |
2024年1月1日 | C23 - 601-602室 正式啟用 |
2023年12月30日 | 「C23 獻堂禮崇拜」 |
2023年9-12月 | 室內裝修工程進行中。 |
2023年10-12月 | 「家 C ‧ 認獻」─ 齊齊為 C23 傢俱作出認獻 |
2023年9月 | 「我地 我門」事奉人員大募集 |
2023年6月 | 購買 「WCH 23 - 601, 602室」物業完成交易日 (6月13日) 收取 「WCH 23 - 601, 602室」單位鎖匙 (6月15日) |
2023年4月 | 簽署 「WCH 23 - 601, 602室」 買賣合約 |
2023年3月 | 舉行「擴堂分享會」及「實地視察」。 |
2023年2月 | 新的擴堂目標 - 「WCH 23」出現 ,擴堂組探討其可行性。 |
2023年1月 | 終止『南匯廣場』作為擴堂目標單位 |
2022年5月 | |
2022年5月 | 『我。地』擴堂事工進度報告、『我。地』擴堂祈禱會 |
2022年3月 | 填交認獻表 |
2022年2月 | 祈禱+獻心會 |
2022年1月 | 落區交流,異象分享 (Zoom) 擴堂問卷二號分析、選址分享 <下載PDF> |
2021年11月 | 擴堂事宜答問 <下載PDF> |
2021年9月 | 擴堂問卷分享 2 <下載PDF> |
2021年8月 | 擴堂問卷分享 1 <下載PDF> |
2021年6月 | 海怡堂是我家 <下載PDF> |
一步又一步
(以下為預算時間表,按實際情況進行及調整)
日期 | 內容 |
---|---|
2023年6月 | 「WCH 23 - 601, 602」成交日 |
牧者心聲
2022年4月10日 《擴堂快訊 - 信心認獻》
感謝神給了海怡家擴堂的異象方向,需要整個群體一同參與,鼓勵在「信心認獻」上經歷神的信實 ! 自出「擴堂信心認獻」後,有提問甚麼是「信心認獻」... <閱讀全文>
2022年2月20日《2022 擴展擴堂 獻心祈禱會》
目的 : 2021 年多次分享擴堂的需要,2022 年三次牧區視象分享交流,海怡堂執事同工認定異象「事工擴展,地方需要 ; 社區福音使命 ; 政策改變 的影響 ; 讓海怡堂成為一個多元服侍的據點」... <閱讀全文>
教會地方使用分享短片 >>